Zuchtstuten
Carmen
Carmen ist mittelrahmig, dabei schick und patent. Sie lernt schnell und ist einfach zu bedienen. Sie verfügt über eine gute Körperbalance und einen ausgeglichenen Charakter. Sie verbindet hohes Leistungspotential mit Amateurtauglichkeit. Dabei verfügt sie über ein gesundes Selbstbewusstsein. Ihr erstes Hengstfohlen von unserem international sporterfolgreichen Cent (USA) war springbetonter Sieger der Fohlenshau Fehrenbötel 2023.
2024 Sporteinsatz geplant.
Hannoveraner Springprogramm
Hann. Zuchtstutenprüfung am 19.06.2022 in Bruchhausen-Vilsen
Trab | 6,0 |
Galopp | 7,0 |
Schritt | 7,5 |
Durchschnitt Grundgangarten | 6,83 |
Richter | 7,0 |
Fremdreiter | 7,0 |
Durchschnitt Rittigkeit | 7,0 |
Freispringen – Manier | 8,5 |
Freispringen – Vermögen | 9,0 |
Springintelligenz | 9,0 |
Durchschnitt Springen | 8,83 |
Pedigree
Colman | Carthago | Capitol I | Capitano |
Perra | Calando I | ||
Rosenquarz | Lord | Ladykiller xx | |
Faukasien | Marlon xx | ||
Hann.Pr.St. Zaide RD | Zirocco Blue | Mr. Blue | Couperus |
Licorne des Forets | Voltaire | ||
Hann.Pr.St. Loreley | Lordanos | Landos | |
St.Pr.St. Arabella | Acorado I |
xx-Anteil
40,82%
WFFS
negativ
Nachkommen:
2023 | Hengst, braun, "Cosmos" v. Cent |